
Kanister aus Edelstahl 304
Unser Sortiment an Kanistern aus Edelstahl 304 umfasst aufrechte und rechteckige Kraftstoffkanister. Vergleichen Sie die einzelnen Modellabmessungen, Wandstärken und aufgeführten Gewichte, bevor Sie sich für eine Konfiguration entscheiden. Die Güteklasse 304 identifiziert das Gehäusematerial; Für das ausgewählte Modell muss die Eignung für den von Ihnen vorgesehenen Kraftstoff, die Schließungen und den Zielmarkt bestätigt werden.
- Kapazitätsoptionen
- 5–80 L
- Material
- Edelstahl 304
- Wandstärke
- 0.6 / 0.8 / 1.0 mm
- Drei Karosseriekonfigurationen
- Drei Wandstärkenoptionen
- Ausführung mit Metallgriff und Schraubverschluss
- Wählen Sie die genaue Variante für Ihre Bestellung aus
Wählen Sie Ihr Modell.
Abmessungen, Material und Verpackung
für Ihre Einkaufsspezifikation.
Scrollen Sie durch die Tabelle, um alle Spezifikationen zu vergleichen.
| Modell | Konfiguration | Material | Kapazität (L) | Produktgröße (cm) | Nettogewicht (kg) | Dicke (mm) | Stk./Karton | Kartongröße (cm) | Notizen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YX-FTB-10 | Rechteckig | Edelstahl 304 | 10 | 36.5 x 26 x 21 | 2.2 / 2.7 / 3.0 | 0.6 / 0.8 / 1.0 | 8 | 74 x 52 x 42 | Standard-Ausgießer |
| YX-FTB-15 | Rechteckig | Edelstahl 304 | 15 | 36.5 x 26 x 26 | 2.6 / 3.1 / 3.5 | 0.6 / 0.8 / 1.0 | 4 | 74 x 52 x 27 | Standard-Ausgießer |
| YX-FTB-20 | Rechteckig | Edelstahl 304 | 20 | 36.5 x 26 x 32.5 | 2.8 / 3.4 / 3.9 | 0.6 / 0.8 / 1.0 | 4 | 74 x 52 x 33 | Standard-Ausgießer |
| YX-FTB-25 | Rechteckig | Edelstahl 304 | 25 | 36.5 x 26 x 37 | 3.2 / 3.8 / 4.6 | 0.6 / 0.8 / 1.0 | 4 | 74 x 52 x 39 | Standard-Ausgießer |
| YX-FTB-30 | Rechteckig | Edelstahl 304 | 30 | 36.5 x 26 x 43.5 | 3.4 / 4.2 / 4.9 | 0.6 / 0.8 / 1.0 | 4 | 74 x 52 x 44.5 | Standard-Ausgießer |
| YX-FTB-35 | Rechteckig | Edelstahl 304 | 35 | 36.5 x 26 x 48.5 | 3.6 / 4.7 / 5.2 | 0.6 / 0.8 / 1.0 | 3 | 80 x 37 x 50 | Standard-Ausgießer |
| YX-FTB-40 | Rechteckig | Edelstahl 304 | 40 | 36.5 x 26 x 53 | 4.0 / 4.9 / 5.6 | 0.6 / 0.8 / 1.0 | 3 | 80 x 37 x 56 | Standard-Ausgießer |
| YX-FTB-50 | Rechteckig | Edelstahl 304 | 50 | 47.5 x 30 x 47 | 5.5 | 0.8 | 1 | 48 x 31 x 48 | Standard-Ausgießer |
| YX-FTB-60 | Rechteckig | Edelstahl 304 | 60 | 47.5 x 30 x 54.5 | 6.2 | 0.8 | 1 | 48 x 31 x 56 | Standard-Ausgießer |
| YX-FTB-70 | Rechteckig | Edelstahl 304 | 70 | 49.5 x 35 x 50 | 6.8 | 0.8 | 1 | 51 x 36.5 x 52 | Standard-Ausgießer |
| YX-FTB-80 | Rechteckig | Edelstahl 304 | 80 | 49.5 x 35 x 56 | 7.4 | 0.8 | 1 | 51 x 36.5 x 58 | Standard-Ausgießer |
| YX-LSB-5 | Aufrecht | Edelstahl 304 | 5 | 34 x 16.5 x 18 | 1.5 / 1.9 | 0.6 / 0.8 | 12 | 69 x 35.5 x 54 | Standard-Ausgießer |
| YX-LSB-10 | Aufrecht | Edelstahl 304 | 10 | 34 x 16.5 x 29 | 2.1 / 2.4 / 2.7 | 0.6 / 0.8 / 1.0 | 8 | 69 x 35.5 x 55 | Standard-Ausgießer |
| YX-LSB-15 | Aufrecht | Edelstahl 304 | 15 | 34 x 16.5 x 37 | 2.5 / 2.9 | 0.6 / 0.8 | 6 | 69 x 52 x 37.5 | Standard-Ausgießer |
| YX-LSB-20 | Aufrecht | Edelstahl 304 | 20 | 34 x 16.5 x 47 | 2.8 / 3.4 / 3.8 | 0.6 / 0.8 / 1.0 | 4 | 69 x 34 x 47.5 | Standard-Ausgießer |
Wenn Gewichte und Dicken mehrere Werte haben, folgen die Optionen derselben Reihenfolge. „Bestätigen“ markiert Spezifikationen, die mit unserem Team vereinbart werden müssen. Modellcodes werden für eine genaue Zuordnung beibehalten. Bestätigen Sie vor der Bestellung das ausgewählte Modell und die endgültige Verpackung.
Erkunden Sie die Konfigurationen.


Verfügbare Varianten.
Bestätigen Sie Abmessungen, Verpackung und Endgültigkeit
Spezifikationen für das ausgewählte Modell.
| Konfiguration | Angegebenes Gewicht (g) |
|---|---|
| 5 L · Aufrecht / 0,6 mm | 1400 |
| 10 L · Aufrecht / 0,6 mm | 1800 |
| 15 L · Aufrecht / 0,6 mm | 2200 |
| 20 L · Aufrecht / 0,6 mm | 2500 |
| 10 L · Rechteckig / 0,6 mm | 2000 |
| 15 L · Rechteckig / 0,6 mm | 2300 |
| 20 L · Rechteckig / 0,6 mm | 2600 |
| 25 L · Rechteckig / 0,6 mm | 2900 |
| 30 L · Rechteckig / 0,6 mm | 3200 |
| 40 L · Rechteckig / 0,6 mm | 3500 |
| 5 L · Aufrecht / 0,8 mm | 1900 |
| 10 L · Aufrecht / 0,8 mm | 2300 |
| 20 L · Aufrecht / 0,8 mm | 3300 |
| 10 L · Rechteckig / 0,8 mm | 2700 |
| 15 L · Rechteckig / 0,8 mm | 3000 |
| 20 L · Rechteckig / 0,8 mm | 3400 |
| 25 L · Rechteckig / 0,8 mm | 3700 |
| 30 L · Rechteckig / 0,8 mm | 4000 |
| 35 L · Rechteckig / 0,8 mm | 4400 |
| 40 L · Rechteckig / 0,8 mm | 4800 |
| 10 L · Aufrecht / 1,0 mm | 2700 |
| 20 L · Aufrecht / 1,0 mm | 3800 |
| 10 L · Rechteckig / 1,0 mm | 3200 |
| 15 L · Rechteckig / 1,0 mm | 3500 |
| 20 L · Rechteckig / 1,0 mm | 3900 |
| 25 L · Rechteckig / 1,0 mm | 4400 |
| 30 L · Rechteckig / 1,0 mm | 4800 |
| 35 L · Rechteckig / 1,0 mm | 5200 |
| 40 L · Rechteckig / 1,0 mm | 5400 |
| 50 L · Rechteckig / 1,0 mm | 5400 |
| 60 L · Rechteckig / 1,0 mm | 6000 |
| 70 L · Rechteckig / 1,0 mm | 6600 |
| 80 L · Rechteckig / 1,0 mm | 7200 |
| 5 L · Horizontal / 0,8 mm | 1800 |
| 10 L · Horizontal / 0,8 mm | 2000 |
| 20 L · Horizontal / 0,8 mm | 3000 |
Bei den Gewichten handelt es sich um aufgeführte Produktreferenzen. Bestätigen Sie die ausgewählte Konfiguration und das Versandgewicht, wenn Sie ein Angebot anfordern.
Lassen Sie uns Ihre Bestellung besprechen.
Fragen Sie nach Kanistern aus Edelstahl 304. Teilen Sie uns das Modell, die Menge und den Zielmarkt mit und unser Team erstellt ein Angebot für Ihre Anforderungen.