YANGZHOU YANGSHEN TOOLS CO., LTD.
173961@qq.com+86 137 7341 7171 · Yangzhou, China
Deutsch
Kanister aus Edelstahl 304
Edelstahl

Kanister aus Edelstahl 304

Unser Sortiment an Kanistern aus Edelstahl 304 umfasst aufrechte und rechteckige Kraftstoffkanister. Vergleichen Sie die einzelnen Modellabmessungen, Wandstärken und aufgeführten Gewichte, bevor Sie sich für eine Konfiguration entscheiden. Die Güteklasse 304 identifiziert das Gehäusematerial; Für das ausgewählte Modell muss die Eignung für den von Ihnen vorgesehenen Kraftstoff, die Schließungen und den Zielmarkt bestätigt werden.

Kapazitätsoptionen
5–80 L
Material
Edelstahl 304
Wandstärke
0.6 / 0.8 / 1.0 mm
  • Drei Karosseriekonfigurationen
  • Drei Wandstärkenoptionen
  • Ausführung mit Metallgriff und Schraubverschluss
  • Wählen Sie die genaue Variante für Ihre Bestellung aus
Fordern Sie ein Angebot für dieses Produkt an
MODELLSPEZIFIKATIONEN

Wählen Sie Ihr Modell.

Abmessungen, Material und Verpackung
für Ihre Einkaufsspezifikation.

Scrollen Sie durch die Tabelle, um alle Spezifikationen zu vergleichen.

Modellspezifikationen für Kanister aus Edelstahl 304
ModellKonfigurationMaterialKapazität (L)Produktgröße (cm)Nettogewicht (kg)Dicke (mm)Stk./KartonKartongröße (cm)Notizen
YX-FTB-10RechteckigEdelstahl 3041036.5 x 26 x 212.2 / 2.7 / 3.00.6 / 0.8 / 1.0874 x 52 x 42Standard-Ausgießer
YX-FTB-15RechteckigEdelstahl 3041536.5 x 26 x 262.6 / 3.1 / 3.50.6 / 0.8 / 1.0474 x 52 x 27Standard-Ausgießer
YX-FTB-20RechteckigEdelstahl 3042036.5 x 26 x 32.52.8 / 3.4 / 3.90.6 / 0.8 / 1.0474 x 52 x 33Standard-Ausgießer
YX-FTB-25RechteckigEdelstahl 3042536.5 x 26 x 373.2 / 3.8 / 4.60.6 / 0.8 / 1.0474 x 52 x 39Standard-Ausgießer
YX-FTB-30RechteckigEdelstahl 3043036.5 x 26 x 43.53.4 / 4.2 / 4.90.6 / 0.8 / 1.0474 x 52 x 44.5Standard-Ausgießer
YX-FTB-35RechteckigEdelstahl 3043536.5 x 26 x 48.53.6 / 4.7 / 5.20.6 / 0.8 / 1.0380 x 37 x 50Standard-Ausgießer
YX-FTB-40RechteckigEdelstahl 3044036.5 x 26 x 534.0 / 4.9 / 5.60.6 / 0.8 / 1.0380 x 37 x 56Standard-Ausgießer
YX-FTB-50RechteckigEdelstahl 3045047.5 x 30 x 475.50.8148 x 31 x 48Standard-Ausgießer
YX-FTB-60RechteckigEdelstahl 3046047.5 x 30 x 54.56.20.8148 x 31 x 56Standard-Ausgießer
YX-FTB-70RechteckigEdelstahl 3047049.5 x 35 x 506.80.8151 x 36.5 x 52Standard-Ausgießer
YX-FTB-80RechteckigEdelstahl 3048049.5 x 35 x 567.40.8151 x 36.5 x 58Standard-Ausgießer
YX-LSB-5AufrechtEdelstahl 304534 x 16.5 x 181.5 / 1.90.6 / 0.81269 x 35.5 x 54Standard-Ausgießer
YX-LSB-10AufrechtEdelstahl 3041034 x 16.5 x 292.1 / 2.4 / 2.70.6 / 0.8 / 1.0869 x 35.5 x 55Standard-Ausgießer
YX-LSB-15AufrechtEdelstahl 3041534 x 16.5 x 372.5 / 2.90.6 / 0.8669 x 52 x 37.5Standard-Ausgießer
YX-LSB-20AufrechtEdelstahl 3042034 x 16.5 x 472.8 / 3.4 / 3.80.6 / 0.8 / 1.0469 x 34 x 47.5Standard-Ausgießer

Wenn Gewichte und Dicken mehrere Werte haben, folgen die Optionen derselben Reihenfolge. „Bestätigen“ markiert Spezifikationen, die mit unserem Team vereinbart werden müssen. Modellcodes werden für eine genaue Zuordnung beibehalten. Bestätigen Sie vor der Bestellung das ausgewählte Modell und die endgültige Verpackung.

KONFIGURATIONEN VERGLEICHEN

Verfügbare Varianten.

Bestätigen Sie Abmessungen, Verpackung und Endgültigkeit
Spezifikationen für das ausgewählte Modell.

Kanisterkonfigurationen und aufgeführte Gewichte aus Edelstahl 304
KonfigurationAngegebenes Gewicht (g)
5 L · Aufrecht / 0,6 mm1400
10 L · Aufrecht / 0,6 mm1800
15 L · Aufrecht / 0,6 mm2200
20 L · Aufrecht / 0,6 mm2500
10 L · Rechteckig / 0,6 mm2000
15 L · Rechteckig / 0,6 mm2300
20 L · Rechteckig / 0,6 mm2600
25 L · Rechteckig / 0,6 mm2900
30 L · Rechteckig / 0,6 mm3200
40 L · Rechteckig / 0,6 mm3500
5 L · Aufrecht / 0,8 mm1900
10 L · Aufrecht / 0,8 mm2300
20 L · Aufrecht / 0,8 mm3300
10 L · Rechteckig / 0,8 mm2700
15 L · Rechteckig / 0,8 mm3000
20 L · Rechteckig / 0,8 mm3400
25 L · Rechteckig / 0,8 mm3700
30 L · Rechteckig / 0,8 mm4000
35 L · Rechteckig / 0,8 mm4400
40 L · Rechteckig / 0,8 mm4800
10 L · Aufrecht / 1,0 mm2700
20 L · Aufrecht / 1,0 mm3800
10 L · Rechteckig / 1,0 mm3200
15 L · Rechteckig / 1,0 mm3500
20 L · Rechteckig / 1,0 mm3900
25 L · Rechteckig / 1,0 mm4400
30 L · Rechteckig / 1,0 mm4800
35 L · Rechteckig / 1,0 mm5200
40 L · Rechteckig / 1,0 mm5400
50 L · Rechteckig / 1,0 mm5400
60 L · Rechteckig / 1,0 mm6000
70 L · Rechteckig / 1,0 mm6600
80 L · Rechteckig / 1,0 mm7200
5 L · Horizontal / 0,8 mm1800
10 L · Horizontal / 0,8 mm2000
20 L · Horizontal / 0,8 mm3000

Bei den Gewichten handelt es sich um aufgeführte Produktreferenzen. Bestätigen Sie die ausgewählte Konfiguration und das Versandgewicht, wenn Sie ein Angebot anfordern.

KAUFANLEITUNG

Planen Sie Ihre Produktspezifikation.

Wie wird der 304-Bereich angegeben?

Die Modelltabelle identifiziert Kapazität, Gehäuseabmessungen, Wandstärke, Gewicht und Kartonmenge für die aufgeführten Konfigurationen aus Edelstahl 304. Es können mehrere Dicken- oder Gewichtswerte bestätigt werden.

Ist eine Edelstahlsorte eine Kraftstoffzulassung?

Nein. Die Materialqualität identifiziert den Dosenkörper. Für das ausgewählte Modell sind der vorgesehene Treibstoff, die Dichtungen, der Verschluss und ggf. erforderliche Zulassungen für den Zielmarkt zu prüfen.

FORDERN SIE EIN PRODUKTANGEBOT AN

Lassen Sie uns Ihre Bestellung besprechen.

Fragen Sie nach Kanistern aus Edelstahl 304. Teilen Sie uns das Modell, die Menge und den Zielmarkt mit und unser Team erstellt ein Angebot für Ihre Anforderungen.

Sagen Sie uns, was Sie brauchen.

Mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.