
Kanister aus Edelstahl 430
Entdecken Sie 430 Edelstahlkanister in aufrechter und rechteckiger Konfiguration. Utility- und Aluminiumkappenmodelle haben unterschiedliche Gewichte und Abmessungen, auch wenn die Kapazität gleich ist. Wählen Sie den Modellcode aus der Spezifikationstabelle aus und bestätigen Sie Verschluss, Auslauf und vorgesehene Anwendung mit unserem Team.
- Kapazitätsoptionen
- 5–60 L
- Material
- 430 Edelstahl
- Wandstärke
- 0.6 / 0.8 mm
- Aufrechte und rechteckige Körper
- Utility- und Aluminiumkappenmodelle
- Modellspezifische Abmessungen und Verpackung
Wählen Sie Ihr Modell.
Abmessungen, Material und Verpackung
für Ihre Einkaufsspezifikation.
Scrollen Sie durch die Tabelle, um alle Spezifikationen zu vergleichen.
| Modell | Konfiguration | Material | Kapazität (L) | Produktgröße (cm) | Nettogewicht (kg) | Dicke (mm) | Stk./Karton | Kartongröße (cm) | Notizen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YX-LSB-5-01 | Aufrechtes Dienstprogramm | 430 Edelstahl | 5 | 34.5 x 16 x 18 | 1.4 | 0.6 | 12 | 69 x 35.5 x 54 | Standard-Ausgießer |
| YX-LSB-10-01 | Aufrechtes Dienstprogramm | 430 Edelstahl | 10 | 34.5 x 16.5 x 29 | 1.7 | 0.6 | 8 | 69 x 35.5 x 55 | Standard-Ausgießer |
| YX-LSB-15-01 | Aufrechtes Dienstprogramm | 430 Edelstahl | 15 | 34.5 x 16.5 x 37 | 2.1 | 0.6 | 6 | 69 x 52 x 37.5 | Standard-Ausgießer |
| YX-LSB-20-01 | Aufrechtes Dienstprogramm | 430 Edelstahl | 20 | 34.5 x 16.5 x 47 | 2.5 | 0.6 | 4 | 69 x 34 x 47.5 | Standard-Ausgießer |
| YX-SYB-10 | Rechteckiges Dienstprogramm | 430 Edelstahl | 10 | 36.5 x 26 x 21 | 2.0 | 0.6 | 8 | 74 x 52 x 42 | Externer Ausgießer |
| YX-SYB-15 | Rechteckiges Dienstprogramm | 430 Edelstahl | 15 | 36.5 x 26 x 26 | 2.3 | 0.6 | 4 | 74 x 52 x 27 | Externer Ausgießer |
| YX-SYB-20 | Rechteckiges Dienstprogramm | 430 Edelstahl | 20 | 36.5 x 26 x 32.5 | 2.6 | 0.6 | 4 | 74 x 52 x 33 | Externer Ausgießer |
| YX-SYB-25 | Rechteckiges Dienstprogramm | 430 Edelstahl | 25 | 36.5 x 26 x 37 | 2.9 | 0.6 | 4 | 74 x 52 x 39 | Externer Ausgießer |
| YX-SYB-30 | Rechteckiges Dienstprogramm | 430 Edelstahl | 30 | 36.5 x 26 x 43.5 | 3.2 | 0.6 | 4 | 74 x 52 x 44.5 | Externer Ausgießer |
| YX-SYB-35 | Rechteckiges Dienstprogramm | 430 Edelstahl | 35 | 36.5 x 26 x 48.5 | 3.5 | 0.6 | 3 | 80 x 37 x 50 | Externer Ausgießer |
| YX-SYB-40 | Rechteckiges Dienstprogramm | 430 Edelstahl | 40 | 36.5 x 26 x 53 | 3.8 | 0.6 | 3 | 80 x 37 x 56 | Externer Ausgießer |
| YX-FSB-10 | Rechteckige / Aluminiumkappe | 430 Edelstahl | 10 | 36.5 x 26 x 21 | 2.5 | 0.8 | 8 | 74 x 52 x 42 | Standard-Ausgießer |
| YX-FSB-15 | Rechteckige / Aluminiumkappe | 430 Edelstahl | 15 | 36.5 x 26 x 26 | 3.0 | 0.8 | 4 | 74 x 52 x 27 | Standard-Ausgießer |
| YX-FSB-20 | Rechteckige / Aluminiumkappe | 430 Edelstahl | 20 | 36.5 x 26 x 32.5 | 3.4 | 0.8 | 4 | 74 x 52 x 33 | Standard-Ausgießer |
| YX-FSB-25 | Rechteckige / Aluminiumkappe | 430 Edelstahl | 25 | 36.5 x 26 x 37 | 3.8 | 0.8 | 4 | 74 x 52 x 39 | Standard-Ausgießer |
| YX-FSB-30 | Rechteckige / Aluminiumkappe | 430 Edelstahl | 30 | 36.5 x 26 x 43.5 | 4.2 | 0.8 | 4 | 74 x 52 x 44.5 | Standard-Ausgießer |
| YX-FSB-35 | Rechteckige / Aluminiumkappe | 430 Edelstahl | 35 | 36.5 x 26 x 48.5 | 4.5 | 0.8 | 3 | 80 x 37 x 50 | Standard-Ausgießer |
| YX-FSB-40 | Rechteckige / Aluminiumkappe | 430 Edelstahl | 40 | 36.5 x 26 x 53 | 4.7 | 0.8 | 3 | 80 x 37 x 56 | Standard-Ausgießer |
| YX-FSB-50 | Rechteckige / Aluminiumkappe | 430 Edelstahl | 50 | 47.5 x 30 x 47 | 5.1 | 0.8 | 1 | 48 x 31 x 48 | Standard-Ausgießer |
| YX-FSB-60 | Rechteckige / Aluminiumkappe | 430 Edelstahl | 60 | 47.5 x 30 x 54.5 | 5.6 | 0.8 | 1 | 48 x 31 x 56 | Standard-Ausgießer |
| YX-LGB-5 | Ständer / Aluminiumkappe | 430 Edelstahl | 5 | 34 x 16.5 x 18 | 1.8 | 0.8 | 12 | 69 x 35.5 x 54 | Standard-Ausgießer |
| YX-LGB-10 | Ständer / Aluminiumkappe | 430 Edelstahl | 10 | 34 x 16.5 x 29 | 2.2 | 0.8 | 8 | 69 x 35.5 x 55 | Standard-Ausgießer |
| YX-LGB-15 | Ständer / Aluminiumkappe | 430 Edelstahl | 15 | 34 x 16.5 x 37 | 2.8 | 0.8 | 4 | 69 x 52 x 37.5 | Standard-Ausgießer |
| YX-LGB-20 | Ständer / Aluminiumkappe | 430 Edelstahl | 20 | 34 x 16.5 x 47 | 3.2 | 0.8 | 4 | 69 x 34 x 47.5 | Standard-Ausgießer |
Wenn Gewichte und Dicken mehrere Werte haben, folgen die Optionen derselben Reihenfolge. „Bestätigen“ markiert Spezifikationen, die mit unserem Team vereinbart werden müssen. Modellcodes werden für eine genaue Zuordnung beibehalten. Bestätigen Sie vor der Bestellung das ausgewählte Modell und die endgültige Verpackung.
Erkunden Sie die Konfigurationen.


Lassen Sie uns Ihre Bestellung besprechen.
Fragen Sie nach 430 Kanistern aus Edelstahl. Teilen Sie uns das Modell, die Menge und den Zielmarkt mit und unser Team erstellt ein Angebot für Ihre Anforderungen.