
Kanister aus Edelstahl 201
Vergleichen Sie 201 Edelstahlkanister nach Fassungsvermögen, Gehäuseform und aufgeführter Konfiguration. Dieses Sortiment wird getrennt von unseren Edelstahldosen 304 und 430 aufgeführt, sodass Käufer die Materialqualität klar angeben können. Nutzen Sie die verfügbaren Varianten als Ausgangspunkt und fragen Sie die Endabmessungen, Wandstärken und Verpackungen für das exakte Modell an.
- Kapazitätsoptionen
- 5–60 L
- Material
- 201 Edelstahl
- Wandstärke
- 0,6 / 0,8 mm gelistete Varianten
- Aufrechte und rechteckige Körper
- 0,6 und 0,8 mm Varianten
- Tragbares Griffdesign
- Anpassungsanfragen willkommen
Verfügbare Varianten.
Bestätigen Sie Abmessungen, Verpackung und Endgültigkeit
Spezifikationen für das ausgewählte Modell.
| Konfiguration | Angegebenes Gewicht (g) |
|---|---|
| 5 L · Aufrecht / 0,6 mm | 1400 |
| 10 L · Aufrecht / 0,6 mm | 1700 |
| 15 L · Aufrecht / 0,6 mm | 2100 |
| 20 L · Aufrecht / 0,6 mm | 2500 |
| 10 L · Rechteckig / 0,6 mm | 2000 |
| 15 L · Rechteckig / 0,6 mm | 2200 |
| 20 L · Rechteckig / 0,6 mm | 2400 |
| 25 L · Rechteckig / 0,6 mm | 2700 |
| 30 L · Rechteckig / 0,6 mm | 3000 |
| 40 L · Rechteckig / 0,6 mm | 3500 |
| 5 L · Aufrecht / 0,8 mm | 1800 |
| 10 L · Aufrecht / 0,8 mm | 2200 |
| 15 L · Aufrecht / 0,8 mm | 2800 |
| 20 L · Aufrecht / 0,8 mm | 3100 |
| 15 L · Rechteckig / 0,8 mm | 2800 |
| 20 L · Rechteckig / 0,8 mm | 3100 |
| 25 L · Rechteckig / 0,8 mm | 3500 |
| 30 L · Rechteckig / 0,8 mm | 3800 |
| 40 L · Rechteckig / 0,8 mm | 4400 |
| 50 L · Rechteckig / 0,8 mm | 5000 |
| 60 L · Rechteckig / 0,8 mm | 5500 |
Bei den Gewichten handelt es sich um aufgeführte Produktreferenzen. Bestätigen Sie die ausgewählte Konfiguration und das Versandgewicht, wenn Sie ein Angebot anfordern.
Lassen Sie uns Ihre Bestellung besprechen.
Fragen Sie nach 201 Kanistern aus Edelstahl. Teilen Sie uns das Modell, die Menge und den Zielmarkt mit und unser Team erstellt ein Angebot für Ihre Anforderungen.