
Stahlkanister und Benzinkanister
Vergleichen Sie Kanister aus Kohlenstoffstahl nach Fassungsvermögen, Körperform und Verschluss. Dieses Sortiment an Metall-Brennstoffkanistern umfasst aufrechte und rechteckige Ausführungen mit modellspezifischen Wandstärken und Deckeln aus Stahl oder Aluminium. Beginnen Sie mit den Abmessungen in der Modelltabelle und bestätigen Sie dann den Verschluss, den Ausgießer und die Verpackung für Ihre Bestellung.
- Kapazitätsoptionen
- 5–80 L
- Material
- Stahlblech
- Wandstärke
- 0,6 / 0,8 mm; durch Konfiguration bestätigen
- Aufrechte und rechteckige Konfigurationen
- Optionen für Stahl- oder Aluminiumkappen
- Optionen für Ausgießer
- Anpassung auf Anfrage möglich
Wählen Sie Ihr Modell.
Abmessungen, Material und Verpackung
für Ihre Einkaufsspezifikation.
Scrollen Sie durch die Tabelle, um alle Spezifikationen zu vergleichen.
| Modell | Konfiguration | Material | Kapazität (L) | Produktgröße (cm) | Nettogewicht (kg) | Dicke (mm) | Stk./Karton | Kartongröße (cm) | Notizen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YX-LS-5 | Pfosten / Stahlkappe | Kohlenstoffstahl | 5 | 29.3 x 13 x 22.5 | 1.05 | 0.6 | 10 | 69 x 60 x 24 | Standard-Ausgießer |
| YX-LS-10 | Pfosten / Stahlkappe | Kohlenstoffstahl | 10 | 29.3 x 13 x 37 | 1.5 | 0.6 | 10 | 69 x 60 x 38 | Standard-Ausgießer |
| YX-LS-15 | Pfosten / Stahlkappe | Kohlenstoffstahl | 15 | 34 x 16.5 x 36 | 2.0 | 0.6 | 6 | 69 x 52 x 37 | Standard-Ausgießer |
| YX-LS-20 | Pfosten / Stahlkappe | Kohlenstoffstahl | 20 | 34 x 16.5 x 46 | 2.2 | 0.6 | 6 | 69 x 52 x 47 | Standard-Ausgießer |
| YX-LS-25 | Pfosten / Stahlkappe | Kohlenstoffstahl | 25 | 38.5 x 22.5 x 43 | 2.4 | 0.6 | 4 | 78 x 46 x 44 | Standard-Ausgießer |
| YX-LS-30 | Pfosten / Stahlkappe | Kohlenstoffstahl | 30 | 38.5 x 22.5 x 46 | 2.6 | 0.6 | 4 | 78 x 46 x 47 | Standard-Ausgießer |
| YX-LSL-5 | Ständer / Aluminiumkappe | Kohlenstoffstahl | 5 | 29.3 x 13 x 22.5 | 1.1 | 0.6 | 10 | 69 x 60 x 24 | Standard-Ausgießer |
| YX-LSL-10 | Ständer / Aluminiumkappe | Kohlenstoffstahl | 10 | 29.3 x 13 x 37 | 1.6 | 0.6 | 10 | 69 x 60 x 38 | Standard-Ausgießer |
| YX-LSL-15 | Ständer / Aluminiumkappe | Kohlenstoffstahl | 15 | 34 x 16.5 x 36 | 2.0 | 0.6 | 6 | 69 x 52 x 37 | Standard-Ausgießer |
| YX-LSL-20 | Ständer / Aluminiumkappe | Kohlenstoffstahl | 20 | 34 x 16.5 x 46 | 2.2 | 0.6 | 4 / 6 | 69 x 35.5 x 47 / 69 x 52 x 47 | Standard-Ausgießer |
| YX-LSL-25 | Ständer / Aluminiumkappe | Kohlenstoffstahl | 25 | 38.5 x 22.5 x 43 | 2.5 | 0.6 | 4 | 78 x 46 x 44 | Standard-Ausgießer |
| YX-LSL-30 | Ständer / Aluminiumkappe | Kohlenstoffstahl | 30 | 38.5 x 22.5 x 46 | 2.7 | 0.6 | 4 | 78 x 46 x 47 | Standard-Ausgießer |
| YX-LSL-5-01 | Ständer / Aluminiumkappe | Kohlenstoffstahl | 5 | 34 x 16.5 x 17 | 2.0 | 0.8 | 12 | 69 x 35.5 x 55 | Standard-Ausgießer |
| YX-LSL-10-01 | Ständer / Aluminiumkappe | Kohlenstoffstahl | 10 | 34 x 16.5 x 28 | 2.5 | 0.8 | 8 | 69 x 35.5 x 55 | Standard-Ausgießer |
| YX-LSL-20-01 | Ständer / Aluminiumkappe | Kohlenstoffstahl | 20 | 34 x 16.5 x 46 | 3.6 | 0.8 | 6 | 69 x 52 x 47 | Standard-Ausgießer |
| YX-FT-10 | Rechteckige / Aluminiumkappe | Kohlenstoffstahl | 10 | 36.5 x 26 x 20 | 2.2 / 2.9 | 0.6 / 0.8 | 8 | 74 x 52 x 42 | Standard-Ausgießer |
| YX-FT-15 | Rechteckige / Aluminiumkappe | Kohlenstoffstahl | 15 | 36.5 x 26 x 26 | 2.6 / 3.3 | 0.6 / 0.8 | 4 | 74 x 52 x 27 | Standard-Ausgießer |
| YX-FT-20 | Rechteckige / Aluminiumkappe | Kohlenstoffstahl | 20 | 36.5 x 26 x 32.5 | 2.8 / 3.6 | 0.6 / 0.8 | 4 | 74 x 52 x 33 | Standard-Ausgießer |
| YX-FT-25 | Rechteckige / Aluminiumkappe | Kohlenstoffstahl | 25 | 36.5 x 26 x 37 | 3.1 / 4.0 | 0.6 / 0.8 | 4 | 74 x 52 x 39 | Standard-Ausgießer |
| YX-FT-30 | Rechteckige / Aluminiumkappe | Kohlenstoffstahl | 30 | 36.5 x 26 x 43.5 | 3.4 / 4.4 | 0.6 / 0.8 | 4 | 74 x 52 x 44.5 | Standard-Ausgießer |
| YX-FT-35 | Rechteckige / Aluminiumkappe | Kohlenstoffstahl | 35 | 36.5 x 26 x 48.5 | 3.7 / 4.8 | 0.6 / 0.8 | 3 | 80 x 37 x 50 | Standard-Ausgießer |
| YX-FT-40 | Rechteckige / Aluminiumkappe | Kohlenstoffstahl | 40 | 36.5 x 26 x 53 | 4.0 / 5.2 | 0.6 / 0.8 | 3 | 80 x 37 x 56 | Standard-Ausgießer |
| YX-FT-50 | Rechteckige / Aluminiumkappe | Kohlenstoffstahl | 50 | 47.5 x 30 x 47 | 6.1 | 0.8 | 1 | 48 x 31 x 48 | Standard-Ausgießer |
| YX-FT-60 | Rechteckige / Aluminiumkappe | Kohlenstoffstahl | 60 | 47.5 x 30 x 54.5 | 6.7 | 0.8 | 1 | 48 x 31 x 56 | Standard-Ausgießer |
| YX-FT-70 | Rechteckige / Aluminiumkappe | Kohlenstoffstahl | 70 | 49.5 x 35 x 50 | 7.3 | 0.8 | 1 | 50 x 36 x 52 | Standard-Ausgießer |
| YX-FT-80 | Rechteckige / Aluminiumkappe | Kohlenstoffstahl | 80 | 49.5 x 35 x 56 | 7.9 | 0.8 | 1 | 50 x 36 x 58 | Standard-Ausgießer |
Wenn Gewichte und Dicken mehrere Werte haben, folgen die Optionen derselben Reihenfolge. „Bestätigen“ markiert Spezifikationen, die mit unserem Team vereinbart werden müssen. Modellcodes werden für eine genaue Zuordnung beibehalten. Bestätigen Sie vor der Bestellung das ausgewählte Modell und die endgültige Verpackung.
Erkunden Sie die Konfigurationen.


Verfügbare Varianten.
Bestätigen Sie Abmessungen, Verpackung und Endgültigkeit
Spezifikationen für das ausgewählte Modell.
| Konfiguration | Angegebenes Gewicht (g) |
|---|---|
| 5 L · Standfuß / Stahlkappe / Ausgießer und Clip | 1100 |
| 10 L · Standfuß / Stahlkappe / Ausgießer und Clip | 1600 |
| 15 L · Standfuß / Stahlkappe / Ausgießer und Clip | 2000 |
| 20 L · Standfuß / Stahlkappe / Ausgießer und Clip | 2200 |
| 25 L · Standfuß / Stahlkappe / Ausgießer und Clip | 2400 |
| 30 L · Standfuß / Stahlkappe / Ausgießer und Clip | 2700 |
| 5 L · Aufrecht / verstärkt / Kappe und Auslauf aus Aluminium | 1200 |
| 10 L · Aufrecht / verstärkt / Kappe und Auslauf aus Aluminium | 1700 |
| 15 L · Aufrecht / verstärkt / Kappe und Auslauf aus Aluminium | 2200 |
| 20 L · Aufrecht / verstärkt / Kappe und Auslauf aus Aluminium | 2400 |
| 25 L · Aufrecht / verstärkt / Kappe und Auslauf aus Aluminium | 2600 |
| 30 L · Aufrecht / verstärkt / Kappe und Auslauf aus Aluminium | 2800 |
| 10 L · Rechteckiger / verstärkter / Aluminiumdeckel und Ausguss | 2300 |
| 15 L · Rechteckiger / verstärkter / Aluminiumdeckel und Ausguss | 2600 |
| 20 L · Rechteckiger / verstärkter / Aluminiumdeckel und Ausguss | 2900 |
| 25 L · Rechteckiger / verstärkter / Aluminiumdeckel und Ausguss | 3200 |
| 30 L · Rechteckiger / verstärkter / Aluminiumdeckel und Ausguss | 3500 |
| 35 L · Rechteckiger / verstärkter / Aluminiumdeckel und Ausguss | 3800 |
| 40 L · Rechteckiger / verstärkter / Aluminiumdeckel und Auslauf | 4000 |
| 10 L · Aufrecht / extra dick / Kappe und Auslauf aus Aluminium | 2500 |
| 15 L · Aufrecht / extra dick / Deckel und Auslauf aus Aluminium | 3000 |
| 20 L · Aufrecht / extra dick / Deckel und Auslauf aus Aluminium | 3500 |
| 10 L · Rechteckiger / extra dicker Deckel und Auslauf aus Aluminium | 2800 |
| 15 L · Rechteckiger / extra dicker Deckel und Auslauf aus Aluminium | 3400 |
| 20 L · Rechteckiger / extra dicker Deckel und Auslauf aus Aluminium | 3800 |
| 25 L · Rechteckiger / extra dicker Deckel und Auslauf aus Aluminium | 4100 |
| 30 L · Rechteckiger / extra dicker Deckel und Auslauf aus Aluminium | 4500 |
| 35 L · Rechteckiger / extra dicker Deckel und Auslauf aus Aluminium | 4700 |
| 40 L · Rechteckiger / extra dicker Deckel und Auslauf aus Aluminium | 5200 |
| 50 L · Rechteckiger / extra dicker Deckel und Auslauf aus Aluminium | 5900 |
| 60 L · Rechteckiger / extra dicker Deckel und Auslauf aus Aluminium | 6500 |
| 70 L · Rechteckiger / extra dicker Deckel und Auslauf aus Aluminium | 7300 |
| 80 L · Rechteckiger / extra dicker Deckel und Auslauf aus Aluminium | 7900 |
Bei den Gewichten handelt es sich um aufgeführte Produktreferenzen. Bestätigen Sie die ausgewählte Konfiguration und das Versandgewicht, wenn Sie ein Angebot anfordern.
Lassen Sie uns Ihre Bestellung besprechen.
Fragen Sie nach Kanistern und Benzinkanistern aus Stahl. Teilen Sie uns das Modell, die Menge und den Zielmarkt mit und unser Team erstellt ein Angebot für Ihre Anforderungen.