
Jerricans et bidons à essence en acier
Comparez les jerrycans en acier au carbone selon leur capacité, leur forme et leur fermeture. Cette gamme de combustibles métalliques comprend des configurations verticales et rectangulaires, avec des épaisseurs de paroi spécifiques au modèle et des capuchons en acier ou en aluminium. Commencez par les dimensions indiquées dans le tableau des modèles, puis confirmez le bouchon, le bec verseur et l'emballage de votre commande.
- Options de capacité
- 5–80 L
- Matériau
- Tôle d'acier
- Épaisseur de paroi
- 0,6/0,8 mm ; confirmer par configuration
- Configurations verticales et rectangulaires
- Options de capuchons en acier ou en aluminium
- Options de bec verseur
- Personnalisation disponible sur demande
Choisissez votre modèle.
Dimensions, matériau et emballage
pour vos spécifications d'achat.
Faites défiler le tableau pour comparer toutes les spécifications.
| Modèle | Configuration | Matériau | Capacité (L) | Taille du produit (cm) | Poids net (kg) | Épaisseur (mm) | Pièces/carton | Taille du carton (cm) | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YX-LS-5 | Montant / capuchon en acier | Acier au carbone | 5 | 29.3 x 13 x 22.5 | 1.05 | 0.6 | 10 | 69 x 60 x 24 | Bec verseur standard |
| YX-LS-10 | Montant / capuchon en acier | Acier au carbone | 10 | 29.3 x 13 x 37 | 1.5 | 0.6 | 10 | 69 x 60 x 38 | Bec verseur standard |
| YX-LS-15 | Montant / capuchon en acier | Acier au carbone | 15 | 34 x 16.5 x 36 | 2.0 | 0.6 | 6 | 69 x 52 x 37 | Bec verseur standard |
| YX-LS-20 | Montant / capuchon en acier | Acier au carbone | 20 | 34 x 16.5 x 46 | 2.2 | 0.6 | 6 | 69 x 52 x 47 | Bec verseur standard |
| YX-LS-25 | Montant / capuchon en acier | Acier au carbone | 25 | 38.5 x 22.5 x 43 | 2.4 | 0.6 | 4 | 78 x 46 x 44 | Bec verseur standard |
| YX-LS-30 | Montant / capuchon en acier | Acier au carbone | 30 | 38.5 x 22.5 x 46 | 2.6 | 0.6 | 4 | 78 x 46 x 47 | Bec verseur standard |
| YX-LSL-5 | Montant / capuchon aluminium | Acier au carbone | 5 | 29.3 x 13 x 22.5 | 1.1 | 0.6 | 10 | 69 x 60 x 24 | Bec verseur standard |
| YX-LSL-10 | Montant / capuchon aluminium | Acier au carbone | 10 | 29.3 x 13 x 37 | 1.6 | 0.6 | 10 | 69 x 60 x 38 | Bec verseur standard |
| YX-LSL-15 | Montant / capuchon aluminium | Acier au carbone | 15 | 34 x 16.5 x 36 | 2.0 | 0.6 | 6 | 69 x 52 x 37 | Bec verseur standard |
| YX-LSL-20 | Montant / capuchon aluminium | Acier au carbone | 20 | 34 x 16.5 x 46 | 2.2 | 0.6 | 4 / 6 | 69 x 35.5 x 47 / 69 x 52 x 47 | Bec verseur standard |
| YX-LSL-25 | Montant / capuchon aluminium | Acier au carbone | 25 | 38.5 x 22.5 x 43 | 2.5 | 0.6 | 4 | 78 x 46 x 44 | Bec verseur standard |
| YX-LSL-30 | Montant / capuchon aluminium | Acier au carbone | 30 | 38.5 x 22.5 x 46 | 2.7 | 0.6 | 4 | 78 x 46 x 47 | Bec verseur standard |
| YX-LSL-5-01 | Montant / capuchon aluminium | Acier au carbone | 5 | 34 x 16.5 x 17 | 2.0 | 0.8 | 12 | 69 x 35.5 x 55 | Bec verseur standard |
| YX-LSL-10-01 | Montant / capuchon aluminium | Acier au carbone | 10 | 34 x 16.5 x 28 | 2.5 | 0.8 | 8 | 69 x 35.5 x 55 | Bec verseur standard |
| YX-LSL-20-01 | Montant / capuchon aluminium | Acier au carbone | 20 | 34 x 16.5 x 46 | 3.6 | 0.8 | 6 | 69 x 52 x 47 | Bec verseur standard |
| YX-FT-10 | Bouchon rectangulaire / aluminium | Acier au carbone | 10 | 36.5 x 26 x 20 | 2.2 / 2.9 | 0.6 / 0.8 | 8 | 74 x 52 x 42 | Bec verseur standard |
| YX-FT-15 | Bouchon rectangulaire / aluminium | Acier au carbone | 15 | 36.5 x 26 x 26 | 2.6 / 3.3 | 0.6 / 0.8 | 4 | 74 x 52 x 27 | Bec verseur standard |
| YX-FT-20 | Bouchon rectangulaire / aluminium | Acier au carbone | 20 | 36.5 x 26 x 32.5 | 2.8 / 3.6 | 0.6 / 0.8 | 4 | 74 x 52 x 33 | Bec verseur standard |
| YX-FT-25 | Bouchon rectangulaire / aluminium | Acier au carbone | 25 | 36.5 x 26 x 37 | 3.1 / 4.0 | 0.6 / 0.8 | 4 | 74 x 52 x 39 | Bec verseur standard |
| YX-FT-30 | Bouchon rectangulaire / aluminium | Acier au carbone | 30 | 36.5 x 26 x 43.5 | 3.4 / 4.4 | 0.6 / 0.8 | 4 | 74 x 52 x 44.5 | Bec verseur standard |
| YX-FT-35 | Bouchon rectangulaire / aluminium | Acier au carbone | 35 | 36.5 x 26 x 48.5 | 3.7 / 4.8 | 0.6 / 0.8 | 3 | 80 x 37 x 50 | Bec verseur standard |
| YX-FT-40 | Bouchon rectangulaire / aluminium | Acier au carbone | 40 | 36.5 x 26 x 53 | 4.0 / 5.2 | 0.6 / 0.8 | 3 | 80 x 37 x 56 | Bec verseur standard |
| YX-FT-50 | Bouchon rectangulaire / aluminium | Acier au carbone | 50 | 47.5 x 30 x 47 | 6.1 | 0.8 | 1 | 48 x 31 x 48 | Bec verseur standard |
| YX-FT-60 | Bouchon rectangulaire / aluminium | Acier au carbone | 60 | 47.5 x 30 x 54.5 | 6.7 | 0.8 | 1 | 48 x 31 x 56 | Bec verseur standard |
| YX-FT-70 | Bouchon rectangulaire / aluminium | Acier au carbone | 70 | 49.5 x 35 x 50 | 7.3 | 0.8 | 1 | 50 x 36 x 52 | Bec verseur standard |
| YX-FT-80 | Bouchon rectangulaire / aluminium | Acier au carbone | 80 | 49.5 x 35 x 56 | 7.9 | 0.8 | 1 | 50 x 36 x 58 | Bec verseur standard |
Lorsque les poids et les épaisseurs ont plusieurs valeurs, les options suivent le même ordre. « Confirmer » marque les spécifications pour être d'accord avec notre équipe. Les codes de modèle sont conservés pour une correspondance précise. Confirmez le modèle sélectionné et l'emballage final avant de commander.
Explorez les configurations.


Variantes disponibles.
Confirmer les dimensions, l'emballage et la version finale
caractéristiques du modèle sélectionné.
| Configuration | Poids indiqué (g) |
|---|---|
| 5 L · Montant / capuchon acier / bec et clip | 1100 |
| 10 L · Montant / capuchon acier / bec et clip | 1600 |
| 15 L · Montant / capuchon acier / bec et clip | 2000 |
| 20 L · Montant / capuchon acier / bec et clip | 2200 |
| 25 L · Montant / capuchon acier / bec et clip | 2400 |
| 30 L · Montant / capuchon acier / bec et clip | 2700 |
| 5 L · Montant / renforcé / bouchon et bec en aluminium | 1200 |
| 10 L · Montant / renforcé / bouchon et bec en aluminium | 1700 |
| 15 L · Montant / renforcé / capuchon et bec en aluminium | 2200 |
| 20 L · Montant / renforcé / bouchon et bec en aluminium | 2400 |
| 25 L · Montant / renforcé / capuchon et bec en aluminium | 2600 |
| 30 L · Montant / renforcé / bouchon et bec aluminium | 2800 |
| 10 L · Bouchon et bec verseur rectangulaire / renforcé / aluminium | 2300 |
| 15 L · Bouchon et bec verseur rectangulaire / renforcé / aluminium | 2600 |
| 20 L · Bouchon et bec verseur rectangulaire / renforcé / aluminium | 2900 |
| 25 L · Bouchon et bec verseur rectangulaire / renforcé / aluminium | 3200 |
| 30 L · Bouchon et bec verseur rectangulaire / renforcé / aluminium | 3500 |
| 35 L · Bouchon et bec verseur rectangulaire / renforcé / aluminium | 3800 |
| 40 L · Bouchon et bec verseur rectangulaire / renforcé / aluminium | 4000 |
| 10 L · Montant / très épais / bouchon et bec en aluminium | 2500 |
| 15 L · Montant / très épais / bouchon et bec en aluminium | 3000 |
| 20 L · Montant / très épais / bouchon et bec en aluminium | 3500 |
| 10 L · Rectangulaire / très épais / bouchon et bec en aluminium | 2800 |
| 15 L · Rectangulaire / très épais / bouchon et bec en aluminium | 3400 |
| 20 L · Rectangulaire / très épais / bouchon et bec en aluminium | 3800 |
| 25 L · Rectangulaire / très épais / bouchon et bec en aluminium | 4100 |
| 30 L · Rectangulaire / très épais / bouchon et bec en aluminium | 4500 |
| 35 L · Rectangulaire / très épais / bouchon et bec en aluminium | 4700 |
| 40 L · Rectangulaire / très épais / bouchon et bec en aluminium | 5200 |
| 50 L · Rectangulaire / très épais / bouchon et bec en aluminium | 5900 |
| 60 L · Rectangulaire / très épais / bouchon et bec en aluminium | 6500 |
| 70 L · Rectangulaire / très épais / bouchon et bec en aluminium | 7300 |
| 80 L · Rectangulaire / très épais / bouchon et bec en aluminium | 7900 |
Les poids sont des références de produits répertoriées. Confirmez la configuration sélectionnée et le poids d’expédition lors de la demande de devis.
Discutons de votre commande.
Renseignez-vous sur les jerricans en acier et les bidons d'essence. Indiquez-nous le modèle, la quantité et le marché de destination, et notre équipe préparera un devis adapté à vos besoins.