
Стальные канистры для бензина
Сравните канистры из углеродистой стали по вместимости, форме корпуса и закрытию. Это металлическое топливо может иметь вертикальную и прямоугольную конфигурацию, с толщиной стенок в зависимости от модели и стальными или алюминиевыми крышками. Начните с размеров в таблице моделей, затем подтвердите крышку, сливной носик и упаковку для вашего заказа.
- Варианты емкости
- 5–80 L
- Материал
- Листовая сталь
- Толщина стенки
- 0,6/0,8 мм; подтвердить конфигурацией
- Вертикальная и прямоугольная конфигурации
- Варианты колпачков из стали или алюминия.
- Варианты сливного носика
- Персонализация доступна по запросу.
Выберите свою модель.
Размеры, материал и упаковка
для вашей спецификации покупки.
Прокрутите таблицу, чтобы сравнить все характеристики.
| Модель | Конфигурация | Материал | Емкость (л) | Размер изделия (см) | Вес нетто (кг) | Толщина (мм) | шт/коробка | Размер коробки (см) | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YX-LS-5 | Стойка / стальной колпачок | Углеродистая сталь | 5 | 29.3 x 13 x 22.5 | 1.05 | 0.6 | 10 | 69 x 60 x 24 | Стандартный сливной носик |
| YX-LS-10 | Стойка / стальной колпачок | Углеродистая сталь | 10 | 29.3 x 13 x 37 | 1.5 | 0.6 | 10 | 69 x 60 x 38 | Стандартный сливной носик |
| YX-LS-15 | Стойка / стальной колпачок | Углеродистая сталь | 15 | 34 x 16.5 x 36 | 2.0 | 0.6 | 6 | 69 x 52 x 37 | Стандартный сливной носик |
| YX-LS-20 | Стойка / стальной колпачок | Углеродистая сталь | 20 | 34 x 16.5 x 46 | 2.2 | 0.6 | 6 | 69 x 52 x 47 | Стандартный сливной носик |
| YX-LS-25 | Стойка / стальной колпачок | Углеродистая сталь | 25 | 38.5 x 22.5 x 43 | 2.4 | 0.6 | 4 | 78 x 46 x 44 | Стандартный сливной носик |
| YX-LS-30 | Стойка / стальной колпачок | Углеродистая сталь | 30 | 38.5 x 22.5 x 46 | 2.6 | 0.6 | 4 | 78 x 46 x 47 | Стандартный сливной носик |
| YX-LSL-5 | Вертикальный/алюминиевый колпачок | Углеродистая сталь | 5 | 29.3 x 13 x 22.5 | 1.1 | 0.6 | 10 | 69 x 60 x 24 | Стандартный сливной носик |
| YX-LSL-10 | Вертикальный/алюминиевый колпачок | Углеродистая сталь | 10 | 29.3 x 13 x 37 | 1.6 | 0.6 | 10 | 69 x 60 x 38 | Стандартный сливной носик |
| YX-LSL-15 | Вертикальный/алюминиевый колпачок | Углеродистая сталь | 15 | 34 x 16.5 x 36 | 2.0 | 0.6 | 6 | 69 x 52 x 37 | Стандартный сливной носик |
| YX-LSL-20 | Вертикальный/алюминиевый колпачок | Углеродистая сталь | 20 | 34 x 16.5 x 46 | 2.2 | 0.6 | 4 / 6 | 69 x 35.5 x 47 / 69 x 52 x 47 | Стандартный сливной носик |
| YX-LSL-25 | Вертикальный/алюминиевый колпачок | Углеродистая сталь | 25 | 38.5 x 22.5 x 43 | 2.5 | 0.6 | 4 | 78 x 46 x 44 | Стандартный сливной носик |
| YX-LSL-30 | Вертикальный/алюминиевый колпачок | Углеродистая сталь | 30 | 38.5 x 22.5 x 46 | 2.7 | 0.6 | 4 | 78 x 46 x 47 | Стандартный сливной носик |
| YX-LSL-5-01 | Вертикальный/алюминиевый колпачок | Углеродистая сталь | 5 | 34 x 16.5 x 17 | 2.0 | 0.8 | 12 | 69 x 35.5 x 55 | Стандартный сливной носик |
| YX-LSL-10-01 | Вертикальный/алюминиевый колпачок | Углеродистая сталь | 10 | 34 x 16.5 x 28 | 2.5 | 0.8 | 8 | 69 x 35.5 x 55 | Стандартный сливной носик |
| YX-LSL-20-01 | Вертикальный/алюминиевый колпачок | Углеродистая сталь | 20 | 34 x 16.5 x 46 | 3.6 | 0.8 | 6 | 69 x 52 x 47 | Стандартный сливной носик |
| YX-FT-10 | Прямоугольный/алюминиевый колпачок | Углеродистая сталь | 10 | 36.5 x 26 x 20 | 2.2 / 2.9 | 0.6 / 0.8 | 8 | 74 x 52 x 42 | Стандартный сливной носик |
| YX-FT-15 | Прямоугольный/алюминиевый колпачок | Углеродистая сталь | 15 | 36.5 x 26 x 26 | 2.6 / 3.3 | 0.6 / 0.8 | 4 | 74 x 52 x 27 | Стандартный сливной носик |
| YX-FT-20 | Прямоугольный/алюминиевый колпачок | Углеродистая сталь | 20 | 36.5 x 26 x 32.5 | 2.8 / 3.6 | 0.6 / 0.8 | 4 | 74 x 52 x 33 | Стандартный сливной носик |
| YX-FT-25 | Прямоугольный/алюминиевый колпачок | Углеродистая сталь | 25 | 36.5 x 26 x 37 | 3.1 / 4.0 | 0.6 / 0.8 | 4 | 74 x 52 x 39 | Стандартный сливной носик |
| YX-FT-30 | Прямоугольный/алюминиевый колпачок | Углеродистая сталь | 30 | 36.5 x 26 x 43.5 | 3.4 / 4.4 | 0.6 / 0.8 | 4 | 74 x 52 x 44.5 | Стандартный сливной носик |
| YX-FT-35 | Прямоугольный/алюминиевый колпачок | Углеродистая сталь | 35 | 36.5 x 26 x 48.5 | 3.7 / 4.8 | 0.6 / 0.8 | 3 | 80 x 37 x 50 | Стандартный сливной носик |
| YX-FT-40 | Прямоугольный/алюминиевый колпачок | Углеродистая сталь | 40 | 36.5 x 26 x 53 | 4.0 / 5.2 | 0.6 / 0.8 | 3 | 80 x 37 x 56 | Стандартный сливной носик |
| YX-FT-50 | Прямоугольный/алюминиевый колпачок | Углеродистая сталь | 50 | 47.5 x 30 x 47 | 6.1 | 0.8 | 1 | 48 x 31 x 48 | Стандартный сливной носик |
| YX-FT-60 | Прямоугольный/алюминиевый колпачок | Углеродистая сталь | 60 | 47.5 x 30 x 54.5 | 6.7 | 0.8 | 1 | 48 x 31 x 56 | Стандартный сливной носик |
| YX-FT-70 | Прямоугольный/алюминиевый колпачок | Углеродистая сталь | 70 | 49.5 x 35 x 50 | 7.3 | 0.8 | 1 | 50 x 36 x 52 | Стандартный сливной носик |
| YX-FT-80 | Прямоугольный/алюминиевый колпачок | Углеродистая сталь | 80 | 49.5 x 35 x 56 | 7.9 | 0.8 | 1 | 50 x 36 x 58 | Стандартный сливной носик |
Если вес и толщина имеют несколько значений, параметры следуют в том же порядке. «Подтвердить» отмечает спецификации для согласования с нашей командой. Коды моделей сохраняются для точного соответствия. Перед заказом подтвердите выбранную модель и окончательную упаковку.
Изучите конфигурации.


Доступные варианты.
Подтвердите размеры, упаковку и окончательную версию.
характеристики выбранной модели.
| Конфигурация | Указанный вес (г) |
|---|---|
| 5 л · Стойка / стальной колпачок / носик и зажим | 1100 |
| 10 л · Стойка / стальной колпачок / носик и зажим | 1600 |
| 15 л · Стойка / стальной колпачок / носик и зажим | 2000 |
| 20 л · Стойка / стальной колпачок / носик и зажим | 2200 |
| 25 л · Стойка / стальной колпачок / носик и зажим | 2400 |
| 30 л · Стойка / стальной колпачок / носик и зажим | 2700 |
| 5 л · Вертикальный/усиленный/алюминиевый колпачок и носик | 1200 |
| 10 л · Вертикальный/усиленный/алюминиевый колпачок и носик | 1700 |
| 15 л · Вертикальный / усиленный / алюминиевый колпачок и носик | 2200 |
| 20 л · Вертикальный / усиленный / алюминиевый колпачок и носик | 2400 |
| 25 л · Вертикальный/усиленный/алюминиевый колпачок и носик | 2600 |
| 30 л · Вертикальный / усиленный / алюминиевый колпачок и носик | 2800 |
| 10 л · Прямоугольная/усиленная/алюминиевая крышка и носик | 2300 |
| 15 л · Прямоугольная/усиленная/алюминиевая крышка и носик | 2600 |
| 20 л · Прямоугольная/усиленная/алюминиевая крышка и носик | 2900 |
| 25 л · Прямоугольный/усиленный/алюминиевый колпачок и носик | 3200 |
| 30 л · Прямоугольная/усиленная/алюминиевая крышка и носик | 3500 |
| 35 л · Прямоугольная/усиленная/алюминиевая крышка и носик | 3800 |
| 40 л · Прямоугольная/усиленная/алюминиевая крышка и носик | 4000 |
| 10 л · Вертикальный / очень толстый / алюминиевый колпачок и носик | 2500 |
| 15 л · Вертикальный / очень толстый / алюминиевый колпачок и носик | 3000 |
| 20 л · Вертикальный / очень толстый / алюминиевый колпачок и носик | 3500 |
| 10 л · Прямоугольный / очень толстый / алюминиевый колпачок и носик | 2800 |
| 15 л · Прямоугольный / очень толстый / алюминиевый колпачок и носик | 3400 |
| 20 л · Прямоугольный / очень толстый / алюминиевый колпачок и носик | 3800 |
| 25 л · Прямоугольный / очень толстый / алюминиевый колпачок и носик | 4100 |
| 30 л · Прямоугольный / очень толстый / алюминиевый колпачок и носик | 4500 |
| 35 л · Прямоугольный / очень толстый / алюминиевый колпачок и носик | 4700 |
| 40 л · Прямоугольный / очень толстый / алюминиевый колпачок и носик | 5200 |
| 50 л · Прямоугольный / очень толстый / алюминиевый колпачок и носик | 5900 |
| 60 л · Прямоугольный / очень толстый / алюминиевый колпачок и носик | 6500 |
| 70 л · Прямоугольный / очень толстый / алюминиевый колпачок и носик | 7300 |
| 80 л · Прямоугольный / очень толстый / алюминиевый колпачок и носик | 7900 |
Вес указан для обозначения продукта. Подтвердите выбранную конфигурацию и вес доставки при запросе предложения.
Давайте обсудим ваш заказ.
Спросите о стальных канистрах и канистрах из-под бензина. Сообщите нам модель, количество и рынок назначения, и наша команда подготовит предложение в соответствии с вашими требованиями.