
Can nhiên liệu và can xăng bằng thép
So sánh can nhiên liệu thép carbon theo dung tích, hình dạng thân và kết cấu nắp. Dòng can kim loại này gồm loại đứng và hình chữ nhật, với độ dày thành cùng nắp thép hoặc nhôm tùy mã sản phẩm. Bắt đầu từ kích thước trong bảng, sau đó xác nhận nắp, vòi rót và đóng gói cho đơn hàng.
- Tùy chọn dung tích
- 5–80 L
- Vật liệu
- Thép tấm
- Độ dày thành
- 0,6 / 0,8 mm; xác nhận bằng cấu hình
- Cấu hình đứng và hình chữ nhật
- Tùy chọn nắp thép hoặc nhôm
- Tùy chọn vòi rót
- Có thể tùy chỉnh theo yêu cầu
Chọn mã sản phẩm.
Kích thước, vật liệu và đóng gói
cho thông số mua hàng của bạn.
Cuộn bảng để so sánh toàn bộ thông số.
| Mã sản phẩm | Cấu hình | Vật liệu | Dung tích (L) | Kích thước sản phẩm (cm) | Khối lượng tịnh (kg) | Độ dày (mm) | Số chiếc / thùng | Kích thước thùng (cm) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YX-LS-5 | Dạng đứng / nắp thép | Thép carbon | 5 | 29.3 x 13 x 22.5 | 1.05 | 0.6 | 10 | 69 x 60 x 24 | Vòi rót tiêu chuẩn |
| YX-LS-10 | Dạng đứng / nắp thép | Thép carbon | 10 | 29.3 x 13 x 37 | 1.5 | 0.6 | 10 | 69 x 60 x 38 | Vòi rót tiêu chuẩn |
| YX-LS-15 | Dạng đứng / nắp thép | Thép carbon | 15 | 34 x 16.5 x 36 | 2.0 | 0.6 | 6 | 69 x 52 x 37 | Vòi rót tiêu chuẩn |
| YX-LS-20 | Dạng đứng / nắp thép | Thép carbon | 20 | 34 x 16.5 x 46 | 2.2 | 0.6 | 6 | 69 x 52 x 47 | Vòi rót tiêu chuẩn |
| YX-LS-25 | Dạng đứng / nắp thép | Thép carbon | 25 | 38.5 x 22.5 x 43 | 2.4 | 0.6 | 4 | 78 x 46 x 44 | Vòi rót tiêu chuẩn |
| YX-LS-30 | Dạng đứng / nắp thép | Thép carbon | 30 | 38.5 x 22.5 x 46 | 2.6 | 0.6 | 4 | 78 x 46 x 47 | Vòi rót tiêu chuẩn |
| YX-LSL-5 | Dạng đứng / nắp nhôm | Thép carbon | 5 | 29.3 x 13 x 22.5 | 1.1 | 0.6 | 10 | 69 x 60 x 24 | Vòi rót tiêu chuẩn |
| YX-LSL-10 | Dạng đứng / nắp nhôm | Thép carbon | 10 | 29.3 x 13 x 37 | 1.6 | 0.6 | 10 | 69 x 60 x 38 | Vòi rót tiêu chuẩn |
| YX-LSL-15 | Dạng đứng / nắp nhôm | Thép carbon | 15 | 34 x 16.5 x 36 | 2.0 | 0.6 | 6 | 69 x 52 x 37 | Vòi rót tiêu chuẩn |
| YX-LSL-20 | Dạng đứng / nắp nhôm | Thép carbon | 20 | 34 x 16.5 x 46 | 2.2 | 0.6 | 4 / 6 | 69 x 35.5 x 47 / 69 x 52 x 47 | Vòi rót tiêu chuẩn |
| YX-LSL-25 | Dạng đứng / nắp nhôm | Thép carbon | 25 | 38.5 x 22.5 x 43 | 2.5 | 0.6 | 4 | 78 x 46 x 44 | Vòi rót tiêu chuẩn |
| YX-LSL-30 | Dạng đứng / nắp nhôm | Thép carbon | 30 | 38.5 x 22.5 x 46 | 2.7 | 0.6 | 4 | 78 x 46 x 47 | Vòi rót tiêu chuẩn |
| YX-LSL-5-01 | Dạng đứng / nắp nhôm | Thép carbon | 5 | 34 x 16.5 x 17 | 2.0 | 0.8 | 12 | 69 x 35.5 x 55 | Vòi rót tiêu chuẩn |
| YX-LSL-10-01 | Dạng đứng / nắp nhôm | Thép carbon | 10 | 34 x 16.5 x 28 | 2.5 | 0.8 | 8 | 69 x 35.5 x 55 | Vòi rót tiêu chuẩn |
| YX-LSL-20-01 | Dạng đứng / nắp nhôm | Thép carbon | 20 | 34 x 16.5 x 46 | 3.6 | 0.8 | 6 | 69 x 52 x 47 | Vòi rót tiêu chuẩn |
| YX-FT-10 | Hình chữ nhật / nắp nhôm | Thép carbon | 10 | 36.5 x 26 x 20 | 2.2 / 2.9 | 0.6 / 0.8 | 8 | 74 x 52 x 42 | Vòi rót tiêu chuẩn |
| YX-FT-15 | Hình chữ nhật / nắp nhôm | Thép carbon | 15 | 36.5 x 26 x 26 | 2.6 / 3.3 | 0.6 / 0.8 | 4 | 74 x 52 x 27 | Vòi rót tiêu chuẩn |
| YX-FT-20 | Hình chữ nhật / nắp nhôm | Thép carbon | 20 | 36.5 x 26 x 32.5 | 2.8 / 3.6 | 0.6 / 0.8 | 4 | 74 x 52 x 33 | Vòi rót tiêu chuẩn |
| YX-FT-25 | Hình chữ nhật / nắp nhôm | Thép carbon | 25 | 36.5 x 26 x 37 | 3.1 / 4.0 | 0.6 / 0.8 | 4 | 74 x 52 x 39 | Vòi rót tiêu chuẩn |
| YX-FT-30 | Hình chữ nhật / nắp nhôm | Thép carbon | 30 | 36.5 x 26 x 43.5 | 3.4 / 4.4 | 0.6 / 0.8 | 4 | 74 x 52 x 44.5 | Vòi rót tiêu chuẩn |
| YX-FT-35 | Hình chữ nhật / nắp nhôm | Thép carbon | 35 | 36.5 x 26 x 48.5 | 3.7 / 4.8 | 0.6 / 0.8 | 3 | 80 x 37 x 50 | Vòi rót tiêu chuẩn |
| YX-FT-40 | Hình chữ nhật / nắp nhôm | Thép carbon | 40 | 36.5 x 26 x 53 | 4.0 / 5.2 | 0.6 / 0.8 | 3 | 80 x 37 x 56 | Vòi rót tiêu chuẩn |
| YX-FT-50 | Hình chữ nhật / nắp nhôm | Thép carbon | 50 | 47.5 x 30 x 47 | 6.1 | 0.8 | 1 | 48 x 31 x 48 | Vòi rót tiêu chuẩn |
| YX-FT-60 | Hình chữ nhật / nắp nhôm | Thép carbon | 60 | 47.5 x 30 x 54.5 | 6.7 | 0.8 | 1 | 48 x 31 x 56 | Vòi rót tiêu chuẩn |
| YX-FT-70 | Hình chữ nhật / nắp nhôm | Thép carbon | 70 | 49.5 x 35 x 50 | 7.3 | 0.8 | 1 | 50 x 36 x 52 | Vòi rót tiêu chuẩn |
| YX-FT-80 | Hình chữ nhật / nắp nhôm | Thép carbon | 80 | 49.5 x 35 x 56 | 7.9 | 0.8 | 1 | 50 x 36 x 58 | Vòi rót tiêu chuẩn |
Khi trọng lượng và độ dày có nhiều giá trị, các tùy chọn tương ứng theo cùng thứ tự. “Cần xác nhận” chỉ các thông số cần thống nhất với chúng tôi. Mã sản phẩm được giữ nguyên để đối chiếu chính xác. Hãy xác nhận mã đã chọn và đóng gói cuối cùng trước khi đặt hàng.
Xem các cấu hình.


Các cấu hình hiện có.
Xác nhận kích thước, đóng gói và thông số cuối cùng
thông số cho mẫu đã chọn.
| Cấu hình | Mức cân (g) |
|---|---|
| 5 L · Thẳng đứng / nắp thép / vòi & kẹp | 1100 |
| 10 L · Thẳng đứng / nắp thép / vòi & kẹp | 1600 |
| 15 L · Thẳng đứng / nắp thép / vòi & kẹp | 2000 |
| 20 L · Thẳng đứng / nắp thép / vòi & kẹp | 2200 |
| 25 L · Thẳng đứng / nắp thép / vòi & kẹp | 2400 |
| 30 L · Thẳng đứng / nắp thép / vòi & kẹp | 2700 |
| 5 L · Nắp & vòi thẳng đứng / gia cố / nhôm | 1200 |
| 10 L · Nắp & vòi thẳng đứng / gia cố / nhôm | 1700 |
| 15 L · Nắp & vòi thẳng đứng / gia cố / nhôm | 2200 |
| 20 L · Nắp & vòi thẳng đứng / gia cố / nhôm | 2400 |
| 25 L · Nắp & vòi thẳng đứng / gia cố / nhôm | 2600 |
| 30 L · Nắp & vòi thẳng đứng / gia cố / nhôm | 2800 |
| 10 L · Nắp & vòi hình chữ nhật / gia cố / nhôm | 2300 |
| 15 L · Nắp & vòi hình chữ nhật / gia cố / nhôm | 2600 |
| 20 L · Nắp & vòi hình chữ nhật / gia cố / nhôm | 2900 |
| 25 L · Nắp & vòi hình chữ nhật / gia cố / nhôm | 3200 |
| 30 L · Nắp & vòi hình chữ nhật / gia cố / nhôm | 3500 |
| 35 L · Nắp & vòi hình chữ nhật / gia cố / nhôm | 3800 |
| 40 L · Nắp & vòi hình chữ nhật / gia cố / nhôm | 4000 |
| 10 L · Thẳng đứng / cực dày / nắp & vòi bằng nhôm | 2500 |
| 15 L · Thẳng đứng / cực dày / nắp & vòi bằng nhôm | 3000 |
| 20 L · Thẳng đứng / cực dày / nắp & vòi bằng nhôm | 3500 |
| 10 L · Hình chữ nhật / cực dày / nắp & vòi bằng nhôm | 2800 |
| 15 L · Hình chữ nhật / cực dày / nắp & vòi bằng nhôm | 3400 |
| 20 L · Hình chữ nhật / cực dày / nắp & vòi bằng nhôm | 3800 |
| 25 L · Hình chữ nhật / cực dày / nắp & vòi bằng nhôm | 4100 |
| 30 L · Hình chữ nhật / cực dày / nắp & vòi bằng nhôm | 4500 |
| 35 L · Hình chữ nhật / cực dày / nắp & vòi bằng nhôm | 4700 |
| 40 L · Hình chữ nhật / cực dày / nắp & vòi bằng nhôm | 5200 |
| 50 L · Hình chữ nhật / cực dày / nắp & vòi bằng nhôm | 5900 |
| 60 L · Hình chữ nhật / cực dày / nắp & vòi bằng nhôm | 6500 |
| 70 L · Hình chữ nhật / cực dày / nắp & vòi bằng nhôm | 7300 |
| 80 L · Hình chữ nhật / cực dày / nắp & vòi bằng nhôm | 7900 |
Trọng lượng là tham chiếu sản phẩm được liệt kê. Kiểm tra cấu hình đã chọn và trọng lượng vận chuyển khi yêu cầu một bản ghi.
Hãy thảo luận về lệnh của bạn.
Hỏi giá can nhiên liệu và can xăng bằng thép. Vui lòng cho biết mã sản phẩm, số lượng và thị trường đích để chúng tôi lập báo giá theo yêu cầu.