
Bidones de acero inoxidable 430
Explore 430 bidones de acero inoxidable en configuraciones verticales y rectangulares. Los modelos utilitarios y con tapa de aluminio tienen diferentes pesos y dimensiones, incluso cuando la capacidad es la misma. Seleccione el código de modelo de la tabla de especificaciones y confirme el cierre, la boquilla y la aplicación prevista con nuestro equipo.
- Opciones de capacidad
- 5–60 L
- Materiales
- Acero inoxidable 430
- Espesor de pared
- 0.6 / 0.8 mm
- Cuerpos verticales y rectangulares
- Modelos utilitarios y con tapa de aluminio
- Dimensiones y embalaje específicos del modelo
Elige tu modelo.
Dimensiones, material y embalaje.
para sus especificaciones de compra.
Desplácese por la tabla para comparar todas las especificaciones.
| Modelo | Configuración | Materiales | Capacidad (L) | Tamaño del producto (cm) | Peso neto (kg) | Espesor (mm) | Piezas/caja | Tamaño de la caja (cm) | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YX-LSB-5-01 | Utilidad vertical | Acero inoxidable 430 | 5 | 34.5 x 16 x 18 | 1.4 | 0.6 | 12 | 69 x 35.5 x 54 | Pico vertedor estándar |
| YX-LSB-10-01 | Utilidad vertical | Acero inoxidable 430 | 10 | 34.5 x 16.5 x 29 | 1.7 | 0.6 | 8 | 69 x 35.5 x 55 | Pico vertedor estándar |
| YX-LSB-15-01 | Utilidad vertical | Acero inoxidable 430 | 15 | 34.5 x 16.5 x 37 | 2.1 | 0.6 | 6 | 69 x 52 x 37.5 | Pico vertedor estándar |
| YX-LSB-20-01 | Utilidad vertical | Acero inoxidable 430 | 20 | 34.5 x 16.5 x 47 | 2.5 | 0.6 | 4 | 69 x 34 x 47.5 | Pico vertedor estándar |
| YX-SYB-10 | Utilidad rectangular | Acero inoxidable 430 | 10 | 36.5 x 26 x 21 | 2.0 | 0.6 | 8 | 74 x 52 x 42 | Pico vertedor externo |
| YX-SYB-15 | Utilidad rectangular | Acero inoxidable 430 | 15 | 36.5 x 26 x 26 | 2.3 | 0.6 | 4 | 74 x 52 x 27 | Pico vertedor externo |
| YX-SYB-20 | Utilidad rectangular | Acero inoxidable 430 | 20 | 36.5 x 26 x 32.5 | 2.6 | 0.6 | 4 | 74 x 52 x 33 | Pico vertedor externo |
| YX-SYB-25 | Utilidad rectangular | Acero inoxidable 430 | 25 | 36.5 x 26 x 37 | 2.9 | 0.6 | 4 | 74 x 52 x 39 | Pico vertedor externo |
| YX-SYB-30 | Utilidad rectangular | Acero inoxidable 430 | 30 | 36.5 x 26 x 43.5 | 3.2 | 0.6 | 4 | 74 x 52 x 44.5 | Pico vertedor externo |
| YX-SYB-35 | Utilidad rectangular | Acero inoxidable 430 | 35 | 36.5 x 26 x 48.5 | 3.5 | 0.6 | 3 | 80 x 37 x 50 | Pico vertedor externo |
| YX-SYB-40 | Utilidad rectangular | Acero inoxidable 430 | 40 | 36.5 x 26 x 53 | 3.8 | 0.6 | 3 | 80 x 37 x 56 | Pico vertedor externo |
| YX-FSB-10 | Tapa rectangular / aluminio | Acero inoxidable 430 | 10 | 36.5 x 26 x 21 | 2.5 | 0.8 | 8 | 74 x 52 x 42 | Pico vertedor estándar |
| YX-FSB-15 | Tapa rectangular / aluminio | Acero inoxidable 430 | 15 | 36.5 x 26 x 26 | 3.0 | 0.8 | 4 | 74 x 52 x 27 | Pico vertedor estándar |
| YX-FSB-20 | Tapa rectangular / aluminio | Acero inoxidable 430 | 20 | 36.5 x 26 x 32.5 | 3.4 | 0.8 | 4 | 74 x 52 x 33 | Pico vertedor estándar |
| YX-FSB-25 | Tapa rectangular / aluminio | Acero inoxidable 430 | 25 | 36.5 x 26 x 37 | 3.8 | 0.8 | 4 | 74 x 52 x 39 | Pico vertedor estándar |
| YX-FSB-30 | Tapa rectangular / aluminio | Acero inoxidable 430 | 30 | 36.5 x 26 x 43.5 | 4.2 | 0.8 | 4 | 74 x 52 x 44.5 | Pico vertedor estándar |
| YX-FSB-35 | Tapa rectangular / aluminio | Acero inoxidable 430 | 35 | 36.5 x 26 x 48.5 | 4.5 | 0.8 | 3 | 80 x 37 x 50 | Pico vertedor estándar |
| YX-FSB-40 | Tapa rectangular / aluminio | Acero inoxidable 430 | 40 | 36.5 x 26 x 53 | 4.7 | 0.8 | 3 | 80 x 37 x 56 | Pico vertedor estándar |
| YX-FSB-50 | Tapa rectangular / aluminio | Acero inoxidable 430 | 50 | 47.5 x 30 x 47 | 5.1 | 0.8 | 1 | 48 x 31 x 48 | Pico vertedor estándar |
| YX-FSB-60 | Tapa rectangular / aluminio | Acero inoxidable 430 | 60 | 47.5 x 30 x 54.5 | 5.6 | 0.8 | 1 | 48 x 31 x 56 | Pico vertedor estándar |
| YX-LGB-5 | Tapa vertical / aluminio | Acero inoxidable 430 | 5 | 34 x 16.5 x 18 | 1.8 | 0.8 | 12 | 69 x 35.5 x 54 | Pico vertedor estándar |
| YX-LGB-10 | Tapa vertical / aluminio | Acero inoxidable 430 | 10 | 34 x 16.5 x 29 | 2.2 | 0.8 | 8 | 69 x 35.5 x 55 | Pico vertedor estándar |
| YX-LGB-15 | Tapa vertical / aluminio | Acero inoxidable 430 | 15 | 34 x 16.5 x 37 | 2.8 | 0.8 | 4 | 69 x 52 x 37.5 | Pico vertedor estándar |
| YX-LGB-20 | Tapa vertical / aluminio | Acero inoxidable 430 | 20 | 34 x 16.5 x 47 | 3.2 | 0.8 | 4 | 69 x 34 x 47.5 | Pico vertedor estándar |
Cuando los pesos y espesores tienen múltiples valores, las opciones siguen el mismo orden. “Confirmar” marca especificaciones a acordar con nuestro equipo. Los códigos de modelo se conservan para una coincidencia precisa. Confirme el modelo seleccionado y el embalaje final antes de realizar el pedido.
Explore las configuraciones.


Analicemos su pedido.
Pregunte por los bidones de acero inoxidable 430. Díganos el modelo, cantidad y mercado de destino, y nuestro equipo preparará una cotización para sus requisitos.