
ステンレス鋼
430ステンレス製ジェリカン
430ステンレス製ジェリカンの縦型・角型モデルを掲載しています。実用型とアルミキャップ型は、容量が同じでも重量や寸法が異なります。仕様表から型式を選び、キャップ、ノズル、用途を当社担当者にご確認ください。
- 容量の選択肢
- 5–60 L
- 材質
- 430 ステンレス鋼
- 板厚
- 0.6 / 0.8 mm
- 縦型・角型本体
- 実用型・アルミキャップ型
- モデル別の寸法・梱包
モデル仕様
モデルをお選びください。
寸法・材質・梱包
をご参照ください。
表を横にスクロールして全仕様をご覧ください。
| 型式 | 仕様 | 材質 | 容量(L) | 製品寸法(cm) | 正味重量(kg) | 板厚(mm) | カートン入数 | カートン寸法(cm) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YX-LSB-5-01 | 縦型実用モデル | 430 ステンレス鋼 | 5 | 34.5 x 16 x 18 | 1.4 | 0.6 | 12 | 69 x 35.5 x 54 | 標準注油ノズル |
| YX-LSB-10-01 | 縦型実用モデル | 430 ステンレス鋼 | 10 | 34.5 x 16.5 x 29 | 1.7 | 0.6 | 8 | 69 x 35.5 x 55 | 標準注油ノズル |
| YX-LSB-15-01 | 縦型実用モデル | 430 ステンレス鋼 | 15 | 34.5 x 16.5 x 37 | 2.1 | 0.6 | 6 | 69 x 52 x 37.5 | 標準注油ノズル |
| YX-LSB-20-01 | 縦型実用モデル | 430 ステンレス鋼 | 20 | 34.5 x 16.5 x 47 | 2.5 | 0.6 | 4 | 69 x 34 x 47.5 | 標準注油ノズル |
| YX-SYB-10 | 角型実用モデル | 430 ステンレス鋼 | 10 | 36.5 x 26 x 21 | 2.0 | 0.6 | 8 | 74 x 52 x 42 | 外付け注油ノズル |
| YX-SYB-15 | 角型実用モデル | 430 ステンレス鋼 | 15 | 36.5 x 26 x 26 | 2.3 | 0.6 | 4 | 74 x 52 x 27 | 外付け注油ノズル |
| YX-SYB-20 | 角型実用モデル | 430 ステンレス鋼 | 20 | 36.5 x 26 x 32.5 | 2.6 | 0.6 | 4 | 74 x 52 x 33 | 外付け注油ノズル |
| YX-SYB-25 | 角型実用モデル | 430 ステンレス鋼 | 25 | 36.5 x 26 x 37 | 2.9 | 0.6 | 4 | 74 x 52 x 39 | 外付け注油ノズル |
| YX-SYB-30 | 角型実用モデル | 430 ステンレス鋼 | 30 | 36.5 x 26 x 43.5 | 3.2 | 0.6 | 4 | 74 x 52 x 44.5 | 外付け注油ノズル |
| YX-SYB-35 | 角型実用モデル | 430 ステンレス鋼 | 35 | 36.5 x 26 x 48.5 | 3.5 | 0.6 | 3 | 80 x 37 x 50 | 外付け注油ノズル |
| YX-SYB-40 | 角型実用モデル | 430 ステンレス鋼 | 40 | 36.5 x 26 x 53 | 3.8 | 0.6 | 3 | 80 x 37 x 56 | 外付け注油ノズル |
| YX-FSB-10 | 角型・アルミキャップ | 430 ステンレス鋼 | 10 | 36.5 x 26 x 21 | 2.5 | 0.8 | 8 | 74 x 52 x 42 | 標準注油ノズル |
| YX-FSB-15 | 角型・アルミキャップ | 430 ステンレス鋼 | 15 | 36.5 x 26 x 26 | 3.0 | 0.8 | 4 | 74 x 52 x 27 | 標準注油ノズル |
| YX-FSB-20 | 角型・アルミキャップ | 430 ステンレス鋼 | 20 | 36.5 x 26 x 32.5 | 3.4 | 0.8 | 4 | 74 x 52 x 33 | 標準注油ノズル |
| YX-FSB-25 | 角型・アルミキャップ | 430 ステンレス鋼 | 25 | 36.5 x 26 x 37 | 3.8 | 0.8 | 4 | 74 x 52 x 39 | 標準注油ノズル |
| YX-FSB-30 | 角型・アルミキャップ | 430 ステンレス鋼 | 30 | 36.5 x 26 x 43.5 | 4.2 | 0.8 | 4 | 74 x 52 x 44.5 | 標準注油ノズル |
| YX-FSB-35 | 角型・アルミキャップ | 430 ステンレス鋼 | 35 | 36.5 x 26 x 48.5 | 4.5 | 0.8 | 3 | 80 x 37 x 50 | 標準注油ノズル |
| YX-FSB-40 | 角型・アルミキャップ | 430 ステンレス鋼 | 40 | 36.5 x 26 x 53 | 4.7 | 0.8 | 3 | 80 x 37 x 56 | 標準注油ノズル |
| YX-FSB-50 | 角型・アルミキャップ | 430 ステンレス鋼 | 50 | 47.5 x 30 x 47 | 5.1 | 0.8 | 1 | 48 x 31 x 48 | 標準注油ノズル |
| YX-FSB-60 | 角型・アルミキャップ | 430 ステンレス鋼 | 60 | 47.5 x 30 x 54.5 | 5.6 | 0.8 | 1 | 48 x 31 x 56 | 標準注油ノズル |
| YX-LGB-5 | 縦型・アルミキャップ | 430 ステンレス鋼 | 5 | 34 x 16.5 x 18 | 1.8 | 0.8 | 12 | 69 x 35.5 x 54 | 標準注油ノズル |
| YX-LGB-10 | 縦型・アルミキャップ | 430 ステンレス鋼 | 10 | 34 x 16.5 x 29 | 2.2 | 0.8 | 8 | 69 x 35.5 x 55 | 標準注油ノズル |
| YX-LGB-15 | 縦型・アルミキャップ | 430 ステンレス鋼 | 15 | 34 x 16.5 x 37 | 2.8 | 0.8 | 4 | 69 x 52 x 37.5 | 標準注油ノズル |
| YX-LGB-20 | 縦型・アルミキャップ | 430 ステンレス鋼 | 20 | 34 x 16.5 x 47 | 3.2 | 0.8 | 4 | 69 x 34 x 47.5 | 標準注油ノズル |
重量と板厚が複数記載されている場合、各仕様は同じ順序で対応します。「要確認」は当社との確認が必要な項目です。正確に照合できるよう型式は原表記を維持しています。ご注文前に選択した型式と最終梱包仕様をご確認ください。
製品写真
各仕様を見る。


製品の見積もりを依頼
あなたの命令について話し合います。
430ステンレス製ジェリカンについて、型式、数量、販売先市場をお知らせください。ご要望に合わせてお見積もりします。