
스테인레스 스틸
430 스테인리스강 제리캔
수직 및 직사각형 구성의 430 스테인리스 스틸 제리 캔을 살펴보세요. 유틸리티 및 알루미늄 캡 모델은 용량이 동일하더라도 무게와 치수가 다릅니다. 사양표에서 모델 코드를 선택하고 당사 팀과 함께 마개, 스파우트 및 용도를 확인하십시오.
- 용량 옵션
- 5–60 L
- 소재
- 430 스테인레스 스틸
- 벽 두께
- 0.6 / 0.8 mm
- 직립형 및 직사각형 본체
- 일반형 및 알루미늄 마개 모델
- 모델별 치수 및 포장
모델 사양
모델을 선택하세요.
치수, 재질 및 포장
구매 사양 확인용입니다.
표를 스크롤하여 모든 사양을 비교해 보세요.
| 모델 | 구성 | 소재 | 용량(L) | 상품사이즈(cm) | 순중량(kg) | 두께 (mm) | PC/판지 | 상자크기(cm) | 노트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YX-LSB-5-01 | 직립 일반형 | 430 스테인레스 스틸 | 5 | 34.5 x 16 x 18 | 1.4 | 0.6 | 12 | 69 x 35.5 x 54 | 스탠다드 푸어링 스파우트 |
| YX-LSB-10-01 | 직립 일반형 | 430 스테인레스 스틸 | 10 | 34.5 x 16.5 x 29 | 1.7 | 0.6 | 8 | 69 x 35.5 x 55 | 스탠다드 푸어링 스파우트 |
| YX-LSB-15-01 | 직립 일반형 | 430 스테인레스 스틸 | 15 | 34.5 x 16.5 x 37 | 2.1 | 0.6 | 6 | 69 x 52 x 37.5 | 스탠다드 푸어링 스파우트 |
| YX-LSB-20-01 | 직립 일반형 | 430 스테인레스 스틸 | 20 | 34.5 x 16.5 x 47 | 2.5 | 0.6 | 4 | 69 x 34 x 47.5 | 스탠다드 푸어링 스파우트 |
| YX-SYB-10 | 직사각형 유틸리티 | 430 스테인레스 스틸 | 10 | 36.5 x 26 x 21 | 2.0 | 0.6 | 8 | 74 x 52 x 42 | 외부추출구 |
| YX-SYB-15 | 직사각형 유틸리티 | 430 스테인레스 스틸 | 15 | 36.5 x 26 x 26 | 2.3 | 0.6 | 4 | 74 x 52 x 27 | 외부추출구 |
| YX-SYB-20 | 직사각형 유틸리티 | 430 스테인레스 스틸 | 20 | 36.5 x 26 x 32.5 | 2.6 | 0.6 | 4 | 74 x 52 x 33 | 외부추출구 |
| YX-SYB-25 | 직사각형 유틸리티 | 430 스테인레스 스틸 | 25 | 36.5 x 26 x 37 | 2.9 | 0.6 | 4 | 74 x 52 x 39 | 외부추출구 |
| YX-SYB-30 | 직사각형 유틸리티 | 430 스테인레스 스틸 | 30 | 36.5 x 26 x 43.5 | 3.2 | 0.6 | 4 | 74 x 52 x 44.5 | 외부추출구 |
| YX-SYB-35 | 직사각형 유틸리티 | 430 스테인레스 스틸 | 35 | 36.5 x 26 x 48.5 | 3.5 | 0.6 | 3 | 80 x 37 x 50 | 외부추출구 |
| YX-SYB-40 | 직사각형 유틸리티 | 430 스테인레스 스틸 | 40 | 36.5 x 26 x 53 | 3.8 | 0.6 | 3 | 80 x 37 x 56 | 외부추출구 |
| YX-FSB-10 | 직사각형/알루미늄캡 | 430 스테인레스 스틸 | 10 | 36.5 x 26 x 21 | 2.5 | 0.8 | 8 | 74 x 52 x 42 | 스탠다드 푸어링 스파우트 |
| YX-FSB-15 | 직사각형/알루미늄캡 | 430 스테인레스 스틸 | 15 | 36.5 x 26 x 26 | 3.0 | 0.8 | 4 | 74 x 52 x 27 | 스탠다드 푸어링 스파우트 |
| YX-FSB-20 | 직사각형/알루미늄캡 | 430 스테인레스 스틸 | 20 | 36.5 x 26 x 32.5 | 3.4 | 0.8 | 4 | 74 x 52 x 33 | 스탠다드 푸어링 스파우트 |
| YX-FSB-25 | 직사각형/알루미늄캡 | 430 스테인레스 스틸 | 25 | 36.5 x 26 x 37 | 3.8 | 0.8 | 4 | 74 x 52 x 39 | 스탠다드 푸어링 스파우트 |
| YX-FSB-30 | 직사각형/알루미늄캡 | 430 스테인레스 스틸 | 30 | 36.5 x 26 x 43.5 | 4.2 | 0.8 | 4 | 74 x 52 x 44.5 | 스탠다드 푸어링 스파우트 |
| YX-FSB-35 | 직사각형/알루미늄캡 | 430 스테인레스 스틸 | 35 | 36.5 x 26 x 48.5 | 4.5 | 0.8 | 3 | 80 x 37 x 50 | 스탠다드 푸어링 스파우트 |
| YX-FSB-40 | 직사각형/알루미늄캡 | 430 스테인레스 스틸 | 40 | 36.5 x 26 x 53 | 4.7 | 0.8 | 3 | 80 x 37 x 56 | 스탠다드 푸어링 스파우트 |
| YX-FSB-50 | 직사각형/알루미늄캡 | 430 스테인레스 스틸 | 50 | 47.5 x 30 x 47 | 5.1 | 0.8 | 1 | 48 x 31 x 48 | 스탠다드 푸어링 스파우트 |
| YX-FSB-60 | 직사각형/알루미늄캡 | 430 스테인레스 스틸 | 60 | 47.5 x 30 x 54.5 | 5.6 | 0.8 | 1 | 48 x 31 x 56 | 스탠다드 푸어링 스파우트 |
| YX-LGB-5 | 직립형 / 알루미늄 마개 | 430 스테인레스 스틸 | 5 | 34 x 16.5 x 18 | 1.8 | 0.8 | 12 | 69 x 35.5 x 54 | 스탠다드 푸어링 스파우트 |
| YX-LGB-10 | 직립형 / 알루미늄 마개 | 430 스테인레스 스틸 | 10 | 34 x 16.5 x 29 | 2.2 | 0.8 | 8 | 69 x 35.5 x 55 | 스탠다드 푸어링 스파우트 |
| YX-LGB-15 | 직립형 / 알루미늄 마개 | 430 스테인레스 스틸 | 15 | 34 x 16.5 x 37 | 2.8 | 0.8 | 4 | 69 x 52 x 37.5 | 스탠다드 푸어링 스파우트 |
| YX-LGB-20 | 직립형 / 알루미늄 마개 | 430 스테인레스 스틸 | 20 | 34 x 16.5 x 47 | 3.2 | 0.8 | 4 | 69 x 34 x 47.5 | 스탠다드 푸어링 스파우트 |
중량과 두께에 여러 값이 있으면 선택 사양이 같은 순서로 표시됩니다. ‘확인 필요’는 당사와 협의할 사양을 뜻합니다. 정확한 대조를 위해 모델 코드를 유지했습니다. 주문 전에 선택한 모델과 최종 포장을 확인하세요.
제품보기
구성을 살펴보세요.


제품 견적 요청
주문에 대해 논의해 보겠습니다.
스테인레스 스틸 제리캔 430개에 대해 문의해보세요. 모델, 수량, 대상 시장을 알려주시면 저희 팀이 귀하의 요구 사항에 맞는 견적을 준비할 것입니다.