
Jerrycans em aço inoxidável 430
Explore 430 galões de aço inoxidável em configurações verticais e retangulares. Os modelos utilitários e com tampa de alumínio têm pesos e dimensões diferentes, mesmo quando a capacidade é a mesma. Selecione o código do modelo na tabela de especificações e confirme com nossa equipe o fechamento, bica e aplicação pretendida.
- Opções de capacidade
- 5–60 L
- Materiais
- aço inoxidável 430
- Espessura da parede
- 0.6 / 0.8 mm
- Corpos verticais e retangulares
- Modelos utilitários e com tampa de alumínio
- Dimensões e embalagem específicas do modelo
Escolha seu modelo.
Dimensões, material e embalagem
para sua especificação de compra.
Role a tabela para comparar todas as especificações.
| Modelo | Configuração | Materiais | Capacidade (L) | Tamanho do produto (cm) | Peso líquido (kg) | Espessura (mm) | Unidades/caixa | Tamanho da caixa (cm) | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YX-LSB-5-01 | Utilitário vertical | aço inoxidável 430 | 5 | 34.5 x 16 x 18 | 1.4 | 0.6 | 12 | 69 x 35.5 x 54 | Bico de vazamento padrão |
| YX-LSB-10-01 | Utilitário vertical | aço inoxidável 430 | 10 | 34.5 x 16.5 x 29 | 1.7 | 0.6 | 8 | 69 x 35.5 x 55 | Bico de vazamento padrão |
| YX-LSB-15-01 | Utilitário vertical | aço inoxidável 430 | 15 | 34.5 x 16.5 x 37 | 2.1 | 0.6 | 6 | 69 x 52 x 37.5 | Bico de vazamento padrão |
| YX-LSB-20-01 | Utilitário vertical | aço inoxidável 430 | 20 | 34.5 x 16.5 x 47 | 2.5 | 0.6 | 4 | 69 x 34 x 47.5 | Bico de vazamento padrão |
| YX-SYB-10 | Utilitário retangular | aço inoxidável 430 | 10 | 36.5 x 26 x 21 | 2.0 | 0.6 | 8 | 74 x 52 x 42 | Bico de vazamento externo |
| YX-SYB-15 | Utilitário retangular | aço inoxidável 430 | 15 | 36.5 x 26 x 26 | 2.3 | 0.6 | 4 | 74 x 52 x 27 | Bico de vazamento externo |
| YX-SYB-20 | Utilitário retangular | aço inoxidável 430 | 20 | 36.5 x 26 x 32.5 | 2.6 | 0.6 | 4 | 74 x 52 x 33 | Bico de vazamento externo |
| YX-SYB-25 | Utilitário retangular | aço inoxidável 430 | 25 | 36.5 x 26 x 37 | 2.9 | 0.6 | 4 | 74 x 52 x 39 | Bico de vazamento externo |
| YX-SYB-30 | Utilitário retangular | aço inoxidável 430 | 30 | 36.5 x 26 x 43.5 | 3.2 | 0.6 | 4 | 74 x 52 x 44.5 | Bico de vazamento externo |
| YX-SYB-35 | Utilitário retangular | aço inoxidável 430 | 35 | 36.5 x 26 x 48.5 | 3.5 | 0.6 | 3 | 80 x 37 x 50 | Bico de vazamento externo |
| YX-SYB-40 | Utilitário retangular | aço inoxidável 430 | 40 | 36.5 x 26 x 53 | 3.8 | 0.6 | 3 | 80 x 37 x 56 | Bico de vazamento externo |
| YX-FSB-10 | Tampa retangular / alumínio | aço inoxidável 430 | 10 | 36.5 x 26 x 21 | 2.5 | 0.8 | 8 | 74 x 52 x 42 | Bico de vazamento padrão |
| YX-FSB-15 | Tampa retangular / alumínio | aço inoxidável 430 | 15 | 36.5 x 26 x 26 | 3.0 | 0.8 | 4 | 74 x 52 x 27 | Bico de vazamento padrão |
| YX-FSB-20 | Tampa retangular / alumínio | aço inoxidável 430 | 20 | 36.5 x 26 x 32.5 | 3.4 | 0.8 | 4 | 74 x 52 x 33 | Bico de vazamento padrão |
| YX-FSB-25 | Tampa retangular / alumínio | aço inoxidável 430 | 25 | 36.5 x 26 x 37 | 3.8 | 0.8 | 4 | 74 x 52 x 39 | Bico de vazamento padrão |
| YX-FSB-30 | Tampa retangular / alumínio | aço inoxidável 430 | 30 | 36.5 x 26 x 43.5 | 4.2 | 0.8 | 4 | 74 x 52 x 44.5 | Bico de vazamento padrão |
| YX-FSB-35 | Tampa retangular / alumínio | aço inoxidável 430 | 35 | 36.5 x 26 x 48.5 | 4.5 | 0.8 | 3 | 80 x 37 x 50 | Bico de vazamento padrão |
| YX-FSB-40 | Tampa retangular / alumínio | aço inoxidável 430 | 40 | 36.5 x 26 x 53 | 4.7 | 0.8 | 3 | 80 x 37 x 56 | Bico de vazamento padrão |
| YX-FSB-50 | Tampa retangular / alumínio | aço inoxidável 430 | 50 | 47.5 x 30 x 47 | 5.1 | 0.8 | 1 | 48 x 31 x 48 | Bico de vazamento padrão |
| YX-FSB-60 | Tampa retangular / alumínio | aço inoxidável 430 | 60 | 47.5 x 30 x 54.5 | 5.6 | 0.8 | 1 | 48 x 31 x 56 | Bico de vazamento padrão |
| YX-LGB-5 | Vertical / tampa de alumínio | aço inoxidável 430 | 5 | 34 x 16.5 x 18 | 1.8 | 0.8 | 12 | 69 x 35.5 x 54 | Bico de vazamento padrão |
| YX-LGB-10 | Vertical / tampa de alumínio | aço inoxidável 430 | 10 | 34 x 16.5 x 29 | 2.2 | 0.8 | 8 | 69 x 35.5 x 55 | Bico de vazamento padrão |
| YX-LGB-15 | Vertical / tampa de alumínio | aço inoxidável 430 | 15 | 34 x 16.5 x 37 | 2.8 | 0.8 | 4 | 69 x 52 x 37.5 | Bico de vazamento padrão |
| YX-LGB-20 | Vertical / tampa de alumínio | aço inoxidável 430 | 20 | 34 x 16.5 x 47 | 3.2 | 0.8 | 4 | 69 x 34 x 47.5 | Bico de vazamento padrão |
Onde pesos e espessuras possuem vários valores, as opções seguem a mesma ordem. “Confirmar” marca especificações para concordar com nossa equipe. Os códigos do modelo são retidos para uma correspondência precisa. Confirme o modelo selecionado e a embalagem final antes de fazer o pedido.
Explore as configurações.


Vamos discutir seu pedido.
Pergunte sobre 430 Jerry Cans de aço inoxidável. Informe o modelo, quantidade e mercado de destino e nossa equipe preparará um orçamento de acordo com sua necessidade.